海水船用片冰机
直接使用海水制冰,海水船用片冰机标准电源为380V/3P/50Hz,可根据实际情况更改电制,但在定货时必须注明。设计按照船级社认证标准,采用一台或多台比泽尔(Bitzer)半封闭加深油槽型活塞压缩机,符合海水冷却及船用的海水冷凝器,所有部件均采用焊接方式连接,整体安装,结构紧凑,在船体左右摇摆30°情况下,也能正常运行。片冰机
海水船用片冰机技术参数表 |
型号 -- | 产冰量 Ton/D | 制冷剂 -- | 运行电耗 Kw | 安装功率 Kw | 运行重量 Kg | 机组外形尺寸 mm |
F-FD-1.0 | 1.0 | R22/R404A | 5.2 | 6 | 245 | 1200×735×782 |
F-FD-1.6 | 1.6 | R22/R404A | 6.3 | 8 | 425 | 1560×1200×880 |
F-FD-2.5 | 2.5 | R22/R404A | 10.2 | 11.25 | 585 | 1590×1200×1017 |
F-FD-3 | 3.0 | R22/R404A | 13.2 | 15 | 746 | 1670×880×1180 |
F-FD-4 | 4.0 | R22/R404A | 16.6 | 18.75 | 867 | 1700×880×1180 |
F-FD-5 | 5.0 | R22/R404A | 19.7 | 22.5 | 1056 | 2460×1000×1500 |
F-FD-6 | 6.0 | R22/R404A | 23.5 | 30 | 1128 | 2460×1000×1500 |
注:以上数据基于干球温度33℃、湿球温度22℃、海水温度20℃工况 |