模型 | 容量 | 制冷剂 | 运行功率 | 安装电源 | 工作重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB-50B | 5吨/天 | R22 / R404A | 20.15千瓦 | 24千瓦 | 制冰机:3750千克 | L8756XW2242XH2900mm |
冷却塔:460kg | ∅1380xH2170mm | |||||
LIB-100B | 10吨/天 | R22 / R404A | 37.6千瓦 | 48千瓦 | 制冰机:6340千克 | L12374×W2242×H2900mm |
冷却塔:670千克 | ∅2000xH2410mm | |||||
LIB-150B | 15吨/天 | R22 / R404A | 57.85千瓦 | 72千瓦 | 单位:2080公斤 | L2000XW1410XH1640mm |
盐水罐:5500kg | L10824XW2242XH1070mm | |||||
冷却塔:1120千克 | ∅2175xH2565mm | |||||
LIB-200B | 20吨/天 | R22 / R404A | 86.5千瓦 | 100千瓦 | 单位:2400kg | L2500XW1950XH1660mm |
#1盐水罐:4300公斤 | L7716XW2242XH1070mm | |||||
#2盐水罐:4300公斤 | L7716XW2242XH1070mm | |||||
冷却塔:1300kg | ∅2650xH2645mm | |||||
LIB-250B | 25吨/天 | R22 / R404A | 96.84千瓦 | 118千瓦 | 单位:3200公斤 | L2700XW2200XH2191mm |
#1盐水罐:5000公斤 | L9270XW2242XH1070mm | |||||
#2盐水罐:5000公斤 | L9270XW2242XH1070mm | |||||
冷却塔:1630千克 | ∅3050xH2780mm | |||||
LIB-300B | 30吨/天 | R22 / R404A | 118千瓦 | 150千瓦 | 单位:3500kg | L2700XW2200XH2191mm |
#1盐水罐:5500公斤 | L10824XW2242XH1070mm | |||||
#2盐水罐:5500公斤 | L10824XW2242XH1070mm | |||||
冷却塔:2730千克 | ∅3300xH2785mm | |||||
标准条件:干球温度为35℃,进水温度为25℃。 |