小型风冷片冰机
小型风冷片冰机标准电源为380V/3P/50Hz,可根据实际情况更改电制,但在定货时必须注明。采用美优乐(Danfoss)、泰康(Tecumseh)全封闭活塞压缩机,风冷冷凝器,整体形式,现场仅需提供进水水源、电源即可投入运行。片冰机
小型风冷片冰机技术参数表 |
型号 -- | 产冰量 Ton/D | 制冷剂 -- | 运行电耗 Kw | 安装功率 Kw | 运行重量 Kg | 外形尺寸 mm |
F-FA-0.5 | 0.5 | R22/R404A | 2.1 | 2.5 | 196 | 1200×735×598 |
F-FA-0.75 | 0.75 | R22/R404A | 2.52 | 3 | 210 | 1200×735×648 |
F-FA-1.0 | 1.0 | R22/R404A | 3.9 | 4.5 | 245 | 1200×735×782 |
F-FA-1.2 | 1.2 | R22/R404A | 4.3 | 5 | 280 | 1400×980×782 |
F-FA-1.6 | 1.6 | R22/R404A | 5.2 | 6 | 425 | 1560×1200×880 |
F-FA-2.0 | 2.0 | R22/R404A | 6.45 | 8 | 500 | 1560×1200×957 |
F-FA-2.5 | 2.5 | R22/R404A | 7.25 | 9 | 585 | 1590×1200×1017 |
F-FA-3.0 | 3.0 | R22/R404A | 10.5 | 11 | 645 | 1590×1200×1017 |
注:以上数据基于干球温度33℃、湿球温度22℃、进水温度25℃工况 |