模型 | 容量 | 制冷剂 | 运行功率 | 安装电源 | 工作重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB-50D | 5吨/天 | R22 / R404A | 18.9千瓦 | 24.2千瓦 | 单位:960公斤 | L2500XW1400XH1450mm |
蒸发器:2260公斤 | L2910XW1855XH1900mm | |||||
冷却塔:460kg | ∅1380XH2170mm | |||||
LIB-100D | 10吨/天 | R22 / R404A | 34.8千瓦 | 46.4千瓦 | 单位:1680公斤 | L1800XW1600XH1800mm |
蒸发器:3750公斤 | L5566XW1355XH2300mm | |||||
冷却塔:670千克 | ∅2000XH2410mm | |||||
LIB-150D | 15吨/天 | R22 / R404A | 57.8千瓦 | 73千瓦 | 单位:2580公斤 | L2270XW2170XH2200mm |
蒸发器:4680公斤 | L6520XW2170XH2420mm | |||||
冷却塔:1120千克 | ∅2175XH2565mm | |||||
LIB-200D | 20吨/天 | R22 / R404A | 72千瓦 | 96千瓦 | 单位:2880公斤 | L3080XW2140XH2460mm |
蒸发器:6540公斤 | L8385XW2145XH2480mm | |||||
冷却塔:1300kg | ∅2650XH2645mm | |||||
LIB-250D | 25吨/天 | R22 / R404A | 88.3千瓦 | 120千瓦 | 单位:3750公斤 | L3080XW2140XH2460mm |
蒸发器:7560公斤 | L10195XW2160XH2741mm | |||||
冷却塔:1630千克 | ∅3050XH2780mm | |||||
LIB-300D | 30吨/天 | R22 / R404A | 118千瓦 | 145千瓦 | 单位:4135公斤 | L3780XW2140XH2460mm |
蒸发器:9840公斤 | L11890XW2160XH2741mm | |||||
冷却塔:2730千克 | ∅3300XH2785mm | |||||
标准条件:干球温度为35℃,进水温度为25℃。 |