Linsky大容量制冰机每天15至40吨;
分体式模块化设计,由压缩机冷凝器模块,蒸发器模块和冷却系统模块组成;
使用一台或多台Bitzer螺杆压缩机和省煤器。现场安装简便。只需将制冷管,水管和电气连接在三个模块中即可。
可以根据客户的不同要求进行定制。
注意:单击型号以获取详细信息。
模型 | 容量 | 制冷剂 | 运行功率 | 安装电源 | 工作重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIP-150 | 15吨/天 | R22 / R404A | 50千瓦 | 65千瓦 | 单位:1400公斤 | L2000×W1400×H1700mm |
蒸发器:1750kg | L3123×W2150×H2350mm | |||||
冷却塔:1120千克 | Ф2175x2565mm | |||||
LIP-200 | 20吨/天 | R22 / R404A | 80千瓦 | 98千瓦 | 单位:2100公斤 | L2500×W1950×H1723mm |
蒸发器:2650kg | L3843×W2150×H2450mm | |||||
冷却塔:1300kg | Ф2650x2645mm | |||||
LIP-240 | 24吨/天 | R22 / R404A | 108千瓦 | 125千瓦 | 单位:2560公斤 | L2700×W2200×H2191mm |
蒸发器:3450千克 | L4403×W2150×H2450mm | |||||
冷却塔:1300kg | Ф2650x2565mm | |||||
LIP-300 | 30吨/天 | R22 / R404A | 119千瓦 | 145千瓦 | 单位:2560公斤 | L2700×W2200×H2191mm |
蒸发器:3860kg | L5562×W2150×H2490mm | |||||
冷却塔:1630千克 | Ф3050x2780mm | |||||
LIP-400 | 40吨/天 | R22 / R404A | 181.3千瓦 | 208千瓦 | 单位:2850公斤 | L3300×W2200×H2200mm |
#1蒸发器:2650千克 | L3843×W2150×H2450mm | |||||
#2蒸发器:2650千克 | L3843×W2150×H2450mm | |||||
冷却塔:2730千克 | Ф3300x2785mm | |||||
标准条件:干球温度为35℃,进水温度为25℃。 |
收集并分析了板冰厂的信息和数据,以用于产品开发和设计改进以适应工作条件。
电源:标准电气为380V / 3P / 50Hz,我们接受不同的电气。下订单时请告知我们更改;
配置:比泽尔压缩机,丹佛斯阀门,西门子PLC,施耐德电气等世界知名品牌组件。整洁简洁的操作设计使其成为无柴油机;
制冷剂:R22,R404a,R507A;
制冰机冷冻表面:铝合金或不锈钢可用;