为了实现轻松移动,Linsky提供集装箱式片冰机,也称为移动片冰机;
Linsky可提供定制的集装箱片冰机,以响应不同的电源,制冷剂和日常容量要求;
广泛应用于混凝土冷却,渔业和食品加工,人造滑雪场,染料化工等行业。
模型 | 容量 | 制冷剂 | 运行功率 | 安装电源 | 工作重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIF-50C | 5吨/天 | R22 / R404A | 17.55千瓦 | 20.8千瓦 | 5815公斤 | L6058×W2438×H2591mm |
LIF-80C | 8吨/天 | R22 / R404A | 23.55千瓦 | 28千瓦 | 7000公斤 | L6058×W2438×H2591mm |
LIF-100C | 10吨/天 | R22 / R404A | 32.25千瓦 | 41千瓦 | 7500公斤 | L6058×W2438×H2591mm |
LIF-150C | 15吨/天 | R22 / R404A | 48.75千瓦 | 58千瓦 | 8000公斤 | L6058×W2438×H2591mm |
LIF-200C | 20吨/天 | R22 / R404A | 58.55千瓦 | 78千瓦 | 12000公斤 | L6058×W2438×H2591mm |
LIF-250C | 25吨/天 | R22 / R404A | 76.55千瓦 | 92千瓦 | 13500公斤 | L6058×W2438×H2591mm |
LIF-300C | 30吨/天 | R22 / R404A | 100.5千瓦 | 122千瓦 | 15000公斤 | L12192×W2438×H2896mm |
LIF-400C | 40吨/天 | R22 / R404A | 145.65千瓦 | 178千瓦 | 16000公斤 | L12192×W2438×H2896mm |
LIF-500C | 50吨/天 | R22 / R404A | 171.8千瓦 | 225千瓦 | 17000公斤 | L12192×W2438×H2896mm |
标准条件:干球温度为35℃,进水温度为25℃。 |
注意:单击型号以获取详细信息。
Linsky集装箱片冰机专为20英尺集装箱和40英尺集装箱而设计。集装箱式制冰机通常与集装箱式自动冰蓄冷和冰输送系统结合使用,以实现一个简单的移动片冰厂。它简化了运输,安装和调试过程,因为压缩机,冷凝器,电气控制柜,蒸发器和其他组装的附件是固定的,预先管道和有线的,所有你需要做的就是准备水源和电力;
我们提供以下图表,以便您更好地了解我们的集装箱式片冰机是如何组成的。
容量 | 集装箱类型 | 备注 |
---|---|---|
5吨/天 | 20英尺 | 积分 |
8吨/天 | 20英尺 | 积分 |
10吨/天 | 20英尺 | 积分 |
15吨/天 | 20英尺 | 积分 |
20吨/天 | 20英尺 | 冷却系统安装在外面 |
25吨/天 | 20英尺 | 冷却系统安装在外面 |
20吨/天 | 40英尺 | 积分 |
25吨/天 | 40英尺 | 积分 |
15 * 2吨/天 | 40英尺 | 整体双系统 |
20 * 2吨/天 | 40英尺 | 冷却系统安装在外面,双系统 |
25 * 2吨/天 | 40英尺 | 冷却系统安装在外面,双系统 |
*集装箱片冰机图表