大容量片冰机,容量范围从25吨/ 24小时到60吨/ 24小时;
如果客户要求,每种型号的默认冷却模式是水冷,风冷或蒸发冷却。
可根据客户的不同要求定制;
大容量片冰机广泛应用于化工,食品加工,混凝土冷却等领域,
注意:单击型号以获取详细信息。
模型 | 容量 | 制冷剂 | 运行功率 | 安装电源 | 工作重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIF-250K | 25吨/天 | R22 / R404A | 76.55千瓦 | 102千瓦 | 单位:1800公斤 | L2250×W1550×H1600mm |
蒸发器:2650公斤 | L2400×W1680×H2450mm | |||||
冷却塔:1120千克 | ∅2175x2565mm | |||||
LIF-300K | 30吨/天 | R22 / R404A | 100.55千瓦 | 122千瓦 | 单位:2750公斤 | L2750×W2200×H2200mm |
蒸发器:4450公斤 | L2640×W2145×H2598mm | |||||
冷却塔:1300kg | ∅2650x2645mm | |||||
LIF-400K | 40吨/天 | R22 / R404A | 145.65千瓦 | 178千瓦 | 单位:2950公斤 | L2950×W2200×H2200mm |
蒸发器:5480公斤 | L2780×W2390×H3027mm | |||||
冷却塔:2730千克 | ∅3300x2785mm | |||||
LIF-500K | 50吨/天 | R22 / R404A | 171.8千瓦 | 215千瓦 | 单位:3150公斤 | L3050×W2200×H2200mm |
蒸发器:6380公斤 | L3056×W2390×H3327mm | |||||
冷却塔:3640千克 | ∅3770x3490mm | |||||
LIF-600K | 60吨/天 | R22 / R404A | 210.45千瓦 | 275千瓦 | 单位:3680公斤 | L3350×W2200×H2200mm |
蒸发器:6380公斤 | L3056×W2390×H3577mm | |||||
冷却塔:3640千克 | ∅3770x3490mm | |||||
标准条件:干球温度为35℃,进水温度为25℃。 |
已经收集并分析了片冰厂的信息和数据,以用于产品开发和设计改进以适应工作条件。