中等容量片冰机,容量范围从3吨/ 24小时到20吨/ 24小时;
除冷却塔外,所有设备均安装在一个钢架上,现场安装非常方便,可以在连接水电资源后立即投入使用;
如果客户要求,每种型号的默认冷却模式是水冷,风冷或蒸发冷却。
可提供兼容的冰箱,您可以联系Linsky销售人员了解详情。
注意:单击型号以获取详细信息。
模型 | 容量 | 制冷剂 | 运行功率 | 安装电源 | 工作重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIF-30K | 3吨/天 | R22 / R404A | 8.8千瓦 | 10.5千瓦 | 制冰机:938kg | L1680×W880×H1180mm |
冷却塔:260kg | ∅1170x1940mm | |||||
LIF-40K | 4吨/天 | R22 / R404A | 13.65千瓦 | 15.5千瓦 | 制冰机:980千克 | L1680×W880×H1380mm |
冷却塔:260kg | ∅1170x1940mm | |||||
LIF-50K | 5吨/天 | R22 / R404A | 17.55千瓦 | 20.8千瓦 | 制冰机:1150千克 | L2050×W1250×H1605mm |
冷却塔:460kg | ∅1380x2170mm | |||||
LIF-80K | 8吨/天 | R22 / R404A | 23.55千瓦 | 28千瓦 | 制冰机:1780千克 | L2480×W1644×H1600mm |
冷却塔:540kg | ∅1580x2205mm | |||||
LIF-100K | 10吨/天 | R22 / R404A | 32.25千瓦 | 41千瓦 | 制冰机:2180千克 | L4150×W1406×H1760mm |
冷却塔:540kg | ∅1580x2205mm | |||||
LIF-150K | 15吨/天 | R22 / R404A | 48.75千瓦 | 58千瓦 | 制冰机:3080kg | L4311×W2150×H2050mm |
冷却塔:670千克 | ∅2000x2410mm | |||||
LIF-200K | 20吨/天 | R22 / R404A | 58.75千瓦 | 78千瓦 | 制冰机:3490kg | L4900×W1680×H2490mm |
冷却塔:1120千克 | ∅2175x2565mm | |||||
标准条件:干球温度为35℃,进水温度为25℃。 |
已经收集并分析了片冰厂的信息和数据,以用于产品开发和设计改进以适应工作条件。